FLVR-140-15
Назначение | для применения в системах вытяжной вентиляции |
Средний срок службы клапана при отсутствии огневого воздействия | 12 лет |
Гарантия | 24 мес |
Климатические условия работы | от -40°С до +40°С |
Модификации | стандартный/дымоудаления |
Материал корпуса | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь/углеродистая сталь |
Общие сведения
► Высокого давления
► Одностороннего всасывания
► Корпус спиральный поворотный
► Количество лопаток – 12
► Направление вращения – правое и левое
► ТУ 4861-007-42907872-02
Назначение
► Стационарные системы вентиляции и кондиционирования
► Другие производственные и санитарно-технические цели
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для перемещения воздушных сред и других сред, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью не более 100 мг/м3, в условиях умеренного климата (У) и тропического (Т) климата 2-ой и 3-ей категории размещения. Температура окружающей среды от -40 0С до +40 0С (для вентиляторов в тропическом исполнении до + 45 0С). При защите двигателей от атмосферного воздействия допускается использование вентиляторов в умеренном климате по 1-й категории размещения.
Основные технические характеристики
Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Производи-тельность, м3/с | Полное давление, Па | Установочнаямощность, кВт | Частотавращениярабочегоколеса,об/мин | Масса * неболее,кг |
ВР 140-15-4 | АИР63B2АИР71A2 | 0,10-0,210,10-0,21 | 2900-19203060-2020 | 0,550,75 | 27452823 | 4557 |
ВР 140-15-5 | АИР63A4АИР80A2АИР80B2 | 0,10-0,2 00,13-0,190,20-0,40 | 1180-7804760-51005120-3400 | 0,251,52,2 | 138028742871 | 516565 |
ВР 140-15-6,3 | АИР71B4АИР100L2АИР112M2 | 0,2-0,410,26-0,500,41-0,86 | 1890-12507670-80008430-5580 | 0,755,57,5 | 138828982925 | 96122136 |
ВР 140-15-6,3 Исполнение 5 | АИР100L2АИР112M2 | 0,37-0,780,41-0,86 | 6920-45808430-5580 | 5,57,5 | 2650/28982925/2925 | 338352 |
ВР 140-15-8 | АИР100S4АИР160S2АИР160M2АИР180S2АИР180M2 | 0,4-0,90,3-0,60,5-0,90,9-1,30,9-1,8 | 3260-216011800-130012700-130013700-110013760-9110 | 31518,52230 | 14342937293729402943 | 186270285305325 |
ВР 140-15-8 Исполнение 5 | АИР112M2АИР132M2АИР160S2АИР160M2АИР180S2АИР180M2 | 0,6-1,20,7-1,40,7-1,50,8-1,60,8-1,70,9-1,8 | 6160-40808040-53209690-64201110-73901250-83101430-9470 | 7,5111518,52230 | 1970/29252250/29312470/29372650/29372810/29403000/2943 | 576613655665685705 |
ВР 140-15-10 | АИР132S4АИР132M4 | 0,8-1,10,8-1,7 | 5280-49505280-3490 | 7,511 | 14551458 | 397413 |
ВР 140-15-10Исполнение 5 | АИР160S2АИР160M2АИР180S2АИР180M2 | 1,0-2,01,0-2,11,1-2,31,2-2,5 | 7260-48108310-55009340-619011480-7600 | 1518,52230 | 1710/29371830/29371940/29402150/2943 | 690705725745 |
ВР 140-15-12,5 | АИР180S4АИР180M4 | 1,6-1,91,6-3,4 | 8400-80508400-5560 | 2230 | 14701472 | 815835 |
ВР 140-15-12,5Исполнение 5 | АИР180S4АИР180M45А200M45А200L45А225M4 | 1,5-3,11,7-3,41,8-3,71,9-2,92,0-4,2 | 6969-46108610-57009810-649011210-742012850-8510 | 2230374555 | 1340/14701490/14721590/14751700/14761820/1479 | 9951015109011301175 |
Габаритные и присоединительные размеры
Вентиляторы радиальные ВЫСОКОГО давления ВР-140-15 изготавливаются 6 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 400 до 1250 мм и обеспечивают область режимов по производительности от 400 до 15200м3/ч и по полному давлени. до 13800Па.
Предлагаем широкий ассортимент противопожарных клапанов и другого общеобменного вентиляционного оборудования