FLVR-132-30
Назначение | для применения в системах вытяжной вентиляции |
Средний срок службы клапана при отсутствии огневого воздействия | 12 лет |
Гарантия | 24 мес |
Климатические условия работы | от -40°С до +40°С |
Модификации | стандартный/дымоудаления |
Материал корпуса | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь/углеродистая сталь |
Общие сведения
► Высокого давления
► Одностороннего всасывания
► Корпус спиральный поворотный
► Количество лопаток – 14
► Направление вращения – правое и левое
► ТУ 4861-004-42907872-01
Назначение
► Стационарные системы вентиляции и кондиционирования
► Другие производственные и санитарно-технические цели
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для перемещения газо-, паро-, пылевоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, групп Т1-Т4, ( за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа – IIВТ1, окиси пропилена – IIВТ2, окиси этилена – IIВТ2, формальдегида – IIВТ2, этилтрихлорэтилена – IIВТ3, этилена – IIВТ2, винилтрихлорсилена – IIВТ3, этилдихлорсилена – IIВТ3) согласно ГОСТ 12.1.011-78, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью (в том числе взрывоопасной пылью) не более 100 мг/м3 .
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата (У) и тропического (Т) климата 2-ой и 3-ей категории размещения, в помещениях В-Iа, В-Iб, В-IIа по «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ. Температура окружающей среды от -40 0С до +40 0С (для вентиляторов в тропическом исполнении – до + 45 0С). При защите двигателей от атмосферного воздействия допускается использование вентиляторов в умеренном климате по 1-й категории размещения.
Обозначение вентилятора | Типо-размер э/двиг. | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производи-тельность, м3/с | Полное давление, Па | Масса* кг |
ВР 132-30-4 (исполнение 1) | 63А4 80B2 | 0,25 2,2 | 1380 2830 | 0,12-0,33 0,20-0,70 | 635-450 2680-1900 | 45 60 |
ВР 132-30-5 (исполнение 1) | 80A4 112M2 | 1,1 7,5 | 1400 2885 | 0,23-0,66 0,47-1,36 | 1020-725 4345-3080 | 90 130 |
ВР 132-30-6,3 (исполнение 1) | 90L4 100S4 160M2 180S2 | 2,2 3,0 18,5 22 | 1420 1430 2930 2930 | 0,5-1,1 0,5-1,4 1,0-2,0 1,0-2,8 | 1670-1460 1695-1200 7120-6500 7120-5040 | 155 160 275 295 |
ВР 132-30-6,3 (исполнение 5) | подбор | 3-30 | 1500-3000 | 0,5-2,8 | 1300-7450 | 480 |
ВР 132-30-8 (исполнение 1) | 132S4 132M4 250S2 | 7,5 11 75 | 1450 1450 2955 | 1,0-2,3 1,0-2,8 2,0-5,7 | 2810-2400 2810-1990 11670-8300 | 265 280 660 |
ВР 132-30-8 (исполнение 5) | подбор | 7,5-45 | 1500-2300 | 1,0-4,5 | 3000-7050 | 690 |
ВР 132-30-10 (исполнение 1) | 180S4 180M4 | 22 30 | 1460 1460 | 1,9-4,0 1,9-5,6 | 4450-4200 4450-3155 | 495 515 |
ВР 132-30-10 (исполнение 5) | подбор | 22-55 | 1500-1800 | 1,9-6,8 | 4700-6750 | 940 |
ВР 132-30-12,5 (исполнение 1) | 200M6 200L6 250S4 250M4 | 22 30 75 90 | 975 980 1480 1480 | 2,5-5,9 2,5-7,2 3,8-8,5 3,8-10,9 | 3100-2710 3130-2220 7150-6300 7150-5070 | 770 810 990 1035 |
ВР 132-30-12,5 (исполнение 5) | подбор | 22-55 | 1000-1250 | 2,5-9,2 | 3100-5100 | 1440 |
Размеры изготовления
Вентиляторы радиальные ВЫСОКОГО давления ВР-140-15 изготавливаются 6 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 400 до 1250 мм и обеспечивают область режимов по производительности от 400 до 40000м3/ч и по полному давлени. до 11700Па.
Предлагаем широкий ассортимент противопожарных клапанов и другого общеобменного вентиляционного оборудования